Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185

Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185

0/5
0 шт
Артикул: 7715923
105 637 ₴
5 шт
Технічні характеристики

Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 18.5кВт H 77(68) м Q 1380(917) л/хв 3.0 XST50-250/185 — це високопродуктивне промислове обладнання, призначене для перекачування чистої води та хімічно неагресивних рідин. Даний агрегат ідеально підходить для використання в системах магістрального водопостачання, циркуляції в промислових установках опалення та кондиціонування, а також у сільськогосподарських зрошувальних комплексах. Завдяки надійній конструкції та високій енергоефективності, ця модель забезпечує стабільну роботу навіть за умов інтенсивних багатодинних навантажень.

Особливості конструкції та матеріали

  • Корпус: виготовлений із міцного чавуну з антикорозійним покриттям, що гарантує довговічність та надійний захист від зовнішніх механічних впливів.
  • Робоче колесо: виконане зі зносостійкого сплаву, що забезпечує стабільні гідравлічні показники протягом усього терміну експлуатації.
  • Вал двигуна: виробляється з високоякісної нержавіючої сталі, яка є стійкою до окислення та деформацій.

Сфера застосування

  • Промисловість: безперебійна подача води в технологічних процесах, системах охолодження та пожежогасіння.
  • Сільське господарство: забезпечення роботи масштабних систем іригації та поливу полів.
  • Житлово-комунальне господарство: підвищення тиску в магістральних трубопроводах та забезпечення водопостачання багатоквартирних будинків.

Технічні характеристики

  • Потужність: 18500 Вт (18.5 кВт)
  • Напруга: 380 В
  • Максимальний напір: 77 м
  • Номінальний напір: 68 м
  • Максимальна продуктивність: 1380 л/хв
  • Номінальна продуктивність: 917 л/хв
  • Діаметр патрубка: 3.0 дюйма
  • Клас захисту: IP55
  • Виробник

    LEO

  • Країна виробника

    Китай

  • Колір

    Сірий,

    Чорний

  • Матеріал корпусу

    Чавун

  • Потужність

    18.5 кВт

  • Тип

    Горизонтальний

  • Максимальний напір

    77 м

  • Максимальна продуктивність, л/хв

    1400 л/хв

  • Напруга

    U 3 ~ 400 ± 10% В

  • Кількість фаз

    Трифазний

  • Тип всмоктування

    Відцентровий

Відгуків ще немає 😞
Спосіб доставки
Доставка у відділення НП
Вартість за тарифами НП
Кур'єром НП на вказану адресу
Вартість за тарифами НП
Доставка в поштомат НП
Вартість за тарифами НП
Оплата
Залежно від вибраного варіанта ви можете сплатити замовлення такими способами:
Онлайн оплата карткою - без комісії
Картою, Приват 24, Google Pay, Apple Pay, МоноБанк і т.д.
Накладений платіж
Мінімальна сума замовлення від 300 ₴ (2% від суми + 20 грн, згідно з тарифами Нової Пошти)

За посиланням нижче Ви можете детально ознайомитись з гарантією, яку надає наш магазин.

Гарантія

Переглянуті продукти

Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 3кВт H 34.5(24) м Q 450(333) л/хв 3.0 XST32-160/30
0/5
0
Немає у наявності
Насос Leo відцентровий горизонтальний 380В 3кВт H 34.5(24) м Q 450(333) л/хв 3.0 XST32-160/30
25 166 ₴